Parrains et résultats du Téléthon
Parrains, slogans et résultats du Téléthon depuis 1987
Le défi du Téléthon est de faire monter le compteur le plus haut possible en cumulant toutes les promesses de don : téléphone, internet, animations, partenaires. Retrouvez la liste des parrains et les résultats du Téléthon depuis 1987.Chaque année, une nouvelle personnalité apporte son soutien au Téléthon en devenant parrain de l’édition. Son but et son grand défi : porter la cause des maladies rares sur le devant de la scène et contribuer à faire monter le compteur de dons le plus haut possible.
Ce compteur est à l’image de la mobilisation de tous. Il cumule les promesses de don par téléphone au 36 37, par internet sur www.telethon.fr, la collecte dans les animations locales et les dons des partenaires. Il n'y a pas de petit don : chaque euro compte ! Les dons effectués lors du Téléthon permettent de faire avancer la recherche, d'assurer une meilleure prise en charge des malades et de les accompagner au quotidien, sur tout le territoire en France, mais aussi de contribuer à une meilleure connaissance des maladies rares.
A lire : Les missions de l'AFM-Téléthon pour les malades
Retrouvez ci-dessous la liste des parrains du Téléthon depuis 1987 :
Année | Parrain | Montant collecté |
1987 | Jerry LEWIS | 29 650 000 € |
1988 | Mireille MATHIEU | 28 490 000 € |
1989 | Alain DELON | 40 930 000 € |
1990 | Claudia CARDINALE | 46 510 000 € |
1991 | Jerry LEWIS, Mireille MATHIEU et Ornella MUTTI | 38 650 000 € |
1992 | Barbara HENDRICKS | 47 870 000 € |
1993 | Michel SARDOU | 55 600 000 € |
1994 | Pierre PERRET | 57 520 000 € |
1995 | Serge LAMA | 56 763 000 € |
1996 | Thierry LHERMITTE | 56 872 000 € |
1997 | Robert HOSSEIN | 63 043 286 € |
1998 | Michel BOUJENAH | 70 449 000 € |
1999 | Pierre PERRET | 71 417 798 € |
2000 | Patrick SEBASTIEN | 79 640 119 € |
2001 | Jane BIRKIN | 81 188 013 € |
2002 | Axelle RED | 91 546 548 € |
2003 | Sandrine KIBERLAIN | 97 657 833 € |
2004 | Gérard JUGNOT | 104 678 697 € |
2005 | Yannick NOAH | 104 078 464 € |
2006 | Gérard JUGNOT et Thierry LHERMITTE | 106 696 532 € |
2007 | Kad MERAD et Liane FOLY | 102 315 233 € |
2008 | Julien CLERC | 104 911 383 € |
2009 | Daniel AUTEUIL | 95 200 117 € |
2010 | Anne ROUMANNOFF | 90 450 486 € |
2011 | Gad ELMALEH | 94 091 902 € |
2012 | Franck DUBOSC | 88 156 400 € |
2013 | Patrick Bruel | 89 327 268 € |
2014 | Garou | 92 920 108 € |
2015 | Marc Lavoine | 93 850 778 € |
2016 | Garou | 92 740 769 € |
2017 | Zazie | 89 189 384 € |
2018 | Pascal Obispo | 85 844 117 € |
2019 | Jean-Paul Rouve | 87 026 262 € |
2020 | Matt Pokora | 77 298 024 € |
2021 | Soprano | 85 933 166 € |
C'est en 2006 que le compteur a atteint son niveau le plus haut, avec 106 696 532 €.
Toute l'année, vous pouvez faire un don à l'association.
* La part de financement du laboratoire Généthon issue du Téléthon provient des recettes des animations